产品型号 | HPS2535 | HPS2530 |
---|---|---|
性能指标 | ||
显示器 | 高清LCD液晶显示 | |
显示位数 | 6位 | |
测量功能 | ||
基本精度 | 0.05% | |
测量范围 | 1μΩ -20MΩ | 10μΩ -2MΩ |
信号源范围 | 1μA -1A | |
测量模式 | 常规模式、基准模式、双路模式和比较模式 | |
量程方式 | 10量程自动和手动 | 9量程自动和手动 |
测量速度 | 超快速: 30 次/秒,快速: 20 次/秒,中速: 15次/秒,慢速: 8次/秒,精测: 2次/秒 | |
触发方式 | 内部,手动,外部,总线 | |
触发延时 | 0 -999mS | |
平均次数 | 1-255次 | |
校正功能 | 短路清零 | |
测量端 | 双路:四线制(2个检测端和2个驱动端)和外屏蔽地端,5端 | |
温度补偿 | 范围:0-80°C,准确度:0.2°C(选件) | — |
显示方式 | 直读,绝对偏差?ABS、相对偏差?%和分选结果 | |
分选和接口 | ||
分选功能 | 内建16组比较器:14档合格、上超和下超 | |
信号输出 | BIN1~BN13,HI,IN、LO | |
档计数范围 | 0-999999(每档独立计数) | |
讯响 | OFF,IN,HI,LO(音量可调) | |
极值设定方式 | 绝对数值输入上下限数值,百分比输入上下限+标称值 | |
接口配置 | RS-232C接口/HANDLER/USB Device(选件) | |
一般规格 | ||
操作环境 | 0°C -40°C ,≤90%RH | |
保证精度环境 | 23±5℃,≤80%RH | |
电源要求 | 198V -242V(AC),47.5Hz -63Hz | |
功耗 | ≤30 VA | |
尺寸、重量 | 335 mm(宽) x 120 mm(高) x 320 mm(深) 5kg |
标配附件
? 用户手册
? 测试报告
? 保修卡和合格证
? HPS110 AC电源线
? HPS105 RS232通讯线缆
? PLC接线端子
? HPS25002镀金开尔文夹测试线*2
选配附件
? HPS101 USB转RS232通用串口线
? 专用定制型软件:上位机数据采集软件(根据用户需求定制)